- Главная
- Продукция
- Автоматизация и КИП
- Программируемые устройства (PLC, HMI)
- Программируемые контроллеры и модули ввода/вывода PRO-Logic
- Модули ввода/вывода PRO-Logic с интерфейсами Ethernet и RS-485
Модуль аналогового ввода EREMF 8 PRO-Logic EKF (без поверки)
Рекомендованная розничная цена 17 349 ₽ за шт
23 131 ₽ Базовая цена за шт
Нужна помощь в выборе?
Наши менеджеры смогут оперативно помочь
вам по телефону
Характеристики
Техническая спецификация
| Статус | Временно не производится |
| Количество аналог. входов | 8 |
| Количество аналог. выходов | 0 |
| Напряжение питания постоян. тока (DC), В | 20,4...28,8 |
| Вход, ток | Да |
| Вход, напряжение | Да |
| Конфигурируемые аналог. входы | Да |
| Входящий сигнал, конфигурируемый | Да |
| Вход, резисторный термометр | Нет |
| Гарантийный срок хранения, лет | 3 |
| Есть штрихкод на каждой штуке товара | Да |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 3 |
| Сертифицировано по IEC 61508 | Нет (без) |
| Ширина, мм | 93 |
| Высота, мм | 95 |
| Глубина, мм | 84 |
| Гальваническая развязка | Да |
| Вес, кг | 0,45 |
| Макс. потребл. мощность, Вт | 2,64 |
| Подходит для функций безопасности | Нет |
| Рабочая температура, °C | 0...55 |
| Тип питающего напряжения | DC (постоян.) |
| Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet | 1 |
| Количество HW-интерфейсов RS-485 | 1 |
| Количество HW-интерфейсов USB | 0 |
| Поддержка протокола TCP/IP | Да |
| Поддержка протокола MODBUS | Да |
| Степень защиты (IP), передняя сторона | IP20 |
| Тип подключения | Винтовое соединение |
| Возможность монтажа на рейку | Да |
| Категория взрывобезопасности по газу | Нет (без) |
| Категория взрывобезопасности по пыли | Нет (без) |
| SIL согл. IEC 61508 | 2 |
| Дополнит. исполннение (EX ia) | Нет |
| Дополнит. исполнение (EX ib) | Нет |
| Категория согл. EN 954-1 | 2 |
| Монтаж на стену/непосредственная установка | Да |
| Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1 | Уровень C |
| Поддержка протокола ОВЕН | Нет |
| Поддержка протокола DCON | Нет |
| Класс точности | 0,2 |
| Вход, резистор | Нет |
| Вход, термопара | Нет |
| Разрядность аналог. входов, бит | 12 |
| Термопара типа В | Нет |
| Термопара типа J | Нет |
| Термопара типа K | Нет |
| Термопара типа L | Нет |
| Термопара типа N | Нет |
| Термопара типа R | Нет |
| Термопара типа S | Нет |
| Термопара типа T | Нет |
| Термометр сопротивления Cu50 | Нет |
| Термометр сопротивления 50M | Нет |
| Термометр сопротивления Pt50 | Нет |
| Термометр сопротивления 50П | Нет |
| Термометр сопротивления Cu100 | Нет |
| Термометр сопротивления 100М | Нет |
| Термометр сопротивления Pt100 | Нет |
| Термометр сопротивления 100П | Нет |
| Термометр сопротивления Ni100 | Нет |
| Термометр сопротивления 100H | Нет |
| Термометр сопротивления Cu500 | Нет |
| Термометр сопротивления 500М | Нет |
| Термометр сопротивления Pt500 | Нет |
| Термометр сопротивления 500П | Нет |
| Термометр сопротивления Ni500 | Нет |
| Термометр сопротивления 500H | Нет |
| Термометр сопротивления Cu1000 | Нет |
| Термометр сопротивления 1000М | Нет |
| Термометр сопротивления Pt1000 | Нет |
| Термометр сопротивления 1000П | Нет |
| Термометр сопротивления Ni1000 | Нет |
| Термометр сопротивления 1000H | Нет |
| Термометр сопротивления ТСМ гр.23 | Нет |
| Термопара типа ТВР (А-1) | Нет |
| Термопара типа ТВР (А-2) | Нет |
| Термопара типа ТВР (А-3) | Нет |
| Аналоговый вход 0-5 мА | Нет |
| Аналоговый вход 0-20 мА | Да |
| Аналоговый вход 4-20 мА | Да |
| Аналоговый вход 0-1 В | Нет |
| Аналоговый вход 0-10 В | Да |
| Аналоговый вход ±1 В | Нет |
| Аналоговый вход ±50 мВ | Нет |
| Аналоговый вход 0-2 кОм | Нет |
| Аналоговый вход 0-4 кОм | Нет |
| Аналоговый вход 0-5 кОм | Нет |
| Аналоговый вход термоэлектрический преобразователь tP.tL | Нет |
| Аналоговый вход активное сопротивление 25-900 Ом | Нет |
| Аналоговый вход активное сопротивление 25-2000 Ом | Нет |
| Аналоговый вход активное сопротивление 25-5000 Ом | Нет |
| Количество аналоговых выходов 0-10 В | 0 |
| Количество аналоговых выходов 0(4)-20 мА | 0 |
| Время опроса входного канала, мс | 110 |
Логистические параметры
Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
|---|---|---|---|
| Количество в упаковке | 1 | 1 | 24 |
| Единица хранения | Штука | Штука | Коробка |
| Штрих-код | 4690216448671 | 4690216448671 | 14690216448678 |
| Вес брутто, кг | 0.4320 | 0.4320 | 11.2720 |
| Объем, м³ | 0.00193400 | 0.00193400 | 0.06054000 |
| Длина, м | 0.1280 | 0.1280 | 0.5360 |
| Ширина, м | 0.1270 | 0.1270 | 0.3020 |
| Высота, м | 0.1190 | 0.1190 | 0.3740 |
Описание
Документация и ПО
Документация и ПО
Сертификаты
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.20840/22 (PDF, 458.1 КБ)
Сертификат об утверждении типа средств измерений 94919-25 (ZIP, 4.7 МБ)
Паспорта
Паспорт «Температурные модули ввода PRO-Logic с интерфейсами RS-485 и Ethernet» (PDF, 307.3 КБ)
Паспорт «Дискретные и аналоговые модули ввода и вывода PRO-Logic с интерфейсами RS-485 и Ethernet» (PDF, 959.7 КБ)
Мастер-каталоги
Мастер-каталог, раздел «Модули ввода и вывода с интерфейсами PRO-Logic EKF» (PDF, 514.1 КБ)
Руководства
Краткое руководство по программированию контроллеров PRO-Logic (PDF, 2.6 МБ)
Руководство по настройке модулей EREMF PRO-Logic (Содержит карту регистров Modbus) (PDF, 1.9 МБ)
Презентации
Презентация «Устройства PRO-Logic» (PDF, 3.1 МБ)
Программное обеспечение
Среда программирования «PRO-Logic master» (ZIP, 20.0 МБ)
3D-модели
3D-модели «PRO-Logic» (ZIP, 1.2 МБ)
Референсы
Референс-лист реализованных проектов по автоматизации (PDF, 38.4 МБ)
Видео
Нужна помощь в выборе?
Наши менеджеры смогут оперативно помочь
вам по телефону
Аксессуары
Аналоги и похожие товары
18 553 ₽ за шт
24 738 ₽ Базовая цена
18 202 ₽ за шт
24 269 ₽ Базовая цена
19 407 ₽ за шт
25 876 ₽ Базовая цена
18 060 ₽ за шт
24 081 ₽ Базовая цена
19 265 ₽ за шт
25 687 ₽ Базовая цена
11 879 ₽ за шт
15 838 ₽ Базовая цена
11 453 ₽ за шт
15 270 ₽ Базовая цена
25 883 ₽ за шт
34 511 ₽ Базовая цена
17 325 ₽ за шт
23 101 ₽ Базовая цена
9 864 ₽ за шт
13 152 ₽ Базовая цена
/products/2B3AEE44D6258F7609098A1939F94090.jpg)
/products/023B1CC46AD45B8AB126935490624352.jpg)
/products/6FFAEA33B187FE8C9B760C00E97143DF.jpg)
/products/05130F7F7102E253DA5D9A785C79E629.jpg)
/products/5C372BD67131A8805A2FD24A3D28C7DD.jpg)
/products/337053779782416EDBAE02F933D984E9.jpg)
/products/54B5884A4E04C0CB97AAEDC5AD87AAB0.jpg)
/products/E08E00A98DEC50978A4378A25FCFEA8C.jpg)
/products/C71A98499485534498B9D557240C9AE2.jpg)
/products/E052C56087E861BFEECF6F83602B32C1.jpg)
/products/FD5091CB631538DD278DC393AF28B3E8.jpg)
/products/2B3AEE44D6258F7609098A1939F94090.jpg)
/products/023B1CC46AD45B8AB126935490624352.jpg)
/products/6FFAEA33B187FE8C9B760C00E97143DF.jpg)
/products/05130F7F7102E253DA5D9A785C79E629.jpg)
/products/5C372BD67131A8805A2FD24A3D28C7DD.jpg)
/products/337053779782416EDBAE02F933D984E9.jpg)
/products/54B5884A4E04C0CB97AAEDC5AD87AAB0.jpg)
/products/E08E00A98DEC50978A4378A25FCFEA8C.jpg)
/products/C71A98499485534498B9D557240C9AE2.jpg)
/products/E052C56087E861BFEECF6F83602B32C1.jpg)
/products/FD5091CB631538DD278DC393AF28B3E8.jpg)