- Главная
- Продукция
- Автоматизация и КИП
- Программируемые устройства (PLC, HMI)
- Программируемые контроллеры и модули ввода/вывода PRO-Logic
- Модули ввода/вывода PRO-Logic с интерфейсом RS-485
Модуль аналогового ввода REMF 4 PRO-Logic EKF (без поверки)
Рекомендованная розничная цена 9 722 ₽ за шт
Базовая цена 12 963 ₽ за шт
Нужна помощь в выборе?
Наши менеджеры смогут оперативно помочь
вам по телефону
Характеристики
Техническая спецификация
| Статус | Временно не производится |
| Количество аналог. входов | 4 |
| Количество аналог. выходов | 0 |
| Напряжение питания постоян. тока (DC), В | 20,4...28,8 |
| Гарантийный срок хранения, лет | 3 |
| Вход, ток | Да |
| Вход, напряжение | Да |
| Конфигурируемые аналог. входы | Да |
| Входящий сигнал, конфигурируемый | Да |
| Вход, резисторный термометр | Нет |
| Вход, термопара | Нет |
| Есть штрихкод на каждой штуке товара | Да |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 3 |
| Сертифицировано по IEC 61508 | Нет (без) |
| Ширина, мм | 70 |
| Высота, мм | 95 |
| Глубина, мм | 84 |
| Гальваническая развязка | Да |
| Вес, кг | 0,32 |
| Макс. потребл. мощность, Вт | 1,68 |
| Подходит для функций безопасности | Нет |
| Рабочая температура, °C | 0...55 |
| Тип питающего напряжения | DC (постоян.) |
| Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet | 0 |
| Количество HW-интерфейсов RS-485 | 1 |
| Количество HW-интерфейсов USB | 0 |
| Поддержка протокола TCP/IP | Нет |
| Поддержка протокола MODBUS | Да |
| Степень защиты (IP), передняя сторона | IP20 |
| Тип подключения | Винтовое соединение |
| Возможность монтажа на рейку | Да |
| Категория взрывобезопасности по газу | Нет (без) |
| Категория взрывобезопасности по пыли | Нет (без) |
| SIL согл. IEC 61508 | 2 |
| Дополнит. исполннение (EX ia) | Нет |
| Дополнит. исполнение (EX ib) | Нет |
| Категория согл. EN 954-1 | 2 |
| Монтаж на стену/непосредственная установка | Да |
| Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1 | Уровень C |
| Поддержка протокола ОВЕН | Нет |
| Поддержка протокола DCON | Нет |
| Класс точности | 0,2 |
| Вход, резистор | Нет |
| Разрядность аналог. входов, бит | 12 |
| Термопара типа В | Нет |
| Термопара типа J | Нет |
| Термопара типа K | Нет |
| Термопара типа L | Нет |
| Термопара типа N | Нет |
| Термопара типа R | Нет |
| Термопара типа S | Нет |
| Термопара типа T | Нет |
| Термометр сопротивления Cu50 | Нет |
| Термометр сопротивления 50M | Нет |
| Термометр сопротивления Pt50 | Нет |
| Термометр сопротивления 50П | Нет |
| Термометр сопротивления Cu100 | Нет |
| Термометр сопротивления 100М | Нет |
| Термометр сопротивления Pt100 | Нет |
| Термометр сопротивления 100П | Нет |
| Термометр сопротивления Ni100 | Нет |
| Термометр сопротивления 100H | Нет |
| Термометр сопротивления Cu500 | Нет |
| Термометр сопротивления 500М | Нет |
| Термометр сопротивления Pt500 | Нет |
| Термометр сопротивления 500П | Нет |
| Термометр сопротивления Ni500 | Нет |
| Термометр сопротивления 500H | Нет |
| Термометр сопротивления Cu1000 | Нет |
| Термометр сопротивления 1000М | Нет |
| Термометр сопротивления Pt1000 | Нет |
| Термометр сопротивления 1000П | Нет |
| Термометр сопротивления Ni1000 | Нет |
| Термометр сопротивления 1000H | Нет |
| Термометр сопротивления ТСМ гр.23 | Нет |
| Термопара типа ТВР (А-1) | Нет |
| Термопара типа ТВР (А-2) | Нет |
| Термопара типа ТВР (А-3) | Нет |
| Аналоговый вход 0-5 мА | Нет |
| Аналоговый вход 0-20 мА | Да |
| Аналоговый вход 4-20 мА | Да |
| Аналоговый вход 0-1 В | Нет |
| Аналоговый вход 0-10 В | Да |
| Аналоговый вход ±1 В | Нет |
| Аналоговый вход ±50 мВ | Нет |
| Аналоговый вход 0-2 кОм | Нет |
| Аналоговый вход 0-4 кОм | Нет |
| Аналоговый вход 0-5 кОм | Нет |
| Аналоговый вход термоэлектрический преобразователь tP.tL | Нет |
| Аналоговый вход активное сопротивление 25-900 Ом | Нет |
| Аналоговый вход активное сопротивление 25-2000 Ом | Нет |
| Аналоговый вход активное сопротивление 25-5000 Ом | Нет |
| Количество аналоговых выходов 0-10 В | 0 |
| Количество аналоговых выходов 0(4)-20 мА | 0 |
| Время опроса входного канала, мс | 1,25 |
Логистические параметры
Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
|---|---|---|---|
| Количество в упаковке | 1 | 1 | 30 |
| Единица хранения | Штука | Штука | Коробка |
| Штрих-код | 4690216437163 | 4690216437163 | 24690216437167 |
| Вес брутто, кг | 0.3390 | 0.3390 | 10.8170 |
| Объем, м³ | 0.00159800 | 0.00159800 | 0.06021700 |
| Длина, м | 0.0980 | 0.0980 | 0.5360 |
| Ширина, м | 0.1370 | 0.1370 | 0.2980 |
| Высота, м | 0.1190 | 0.1190 | 0.3770 |
Описание
Документация и ПО
Документация и ПО
Сертификаты
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.20840/22 (PDF, 458.1 КБ)
Сертификат об утверждении типа средств измерений 94919-25 (ZIP, 4.7 МБ)
Паспорта
Паспорт «Температурные модули ввода PRO-Logic с интерфейсом RS-485» (PDF, 258.5 КБ)
Паспорт «Дискретные и аналоговые модули ввода и вывода PRO-Logic с интерфейсом RS-485» (PDF, 1.1 МБ)
Мастер-каталоги
Мастер-каталог, раздел «Модули ввода и вывода с интерфейсами PRO-Logic EKF» (PDF, 514.1 КБ)
Руководства
Краткое руководство по программированию контроллеров PRO-Logic (PDF, 2.6 МБ)
Руководство по настройке модулей REMF PRO-Logic (Содержит карту регистров Modbus) (PDF, 1.7 МБ)
Презентации
Презентация «Устройства PRO-Logic» (PDF, 3.1 МБ)
Программное обеспечение
Среда программирования «PRO-Logic master» (ZIP, 20.0 МБ)
3D-модели
3D-модели «PRO-Logic» (ZIP, 1.2 МБ)
Референсы
Референс-лист реализованных проектов по автоматизации (PDF, 38.4 МБ)
Видео
Нужна помощь в выборе?
Наши менеджеры смогут оперативно помочь
вам по телефону
Аксессуары
Аналоги и похожие товары
10 927 ₽ за шт
14 569 ₽ Базовая цена
17 349 ₽ за шт
23 131 ₽ Базовая цена
18 553 ₽ за шт
24 738 ₽ Базовая цена
10 436 ₽ за шт
13 915 ₽ Базовая цена
11 641 ₽ за шт
15 521 ₽ Базовая цена
8 848 ₽ за шт
11 798 ₽ Базовая цена
9 722 ₽ за шт
12 963 ₽ Базовая цена
10 927 ₽ за шт
14 569 ₽ Базовая цена
/products/BFB182916B0B0E75E9E4412E66A6D3C8.jpg)
/products/30B0E346718BEED5DA7B077CE0160C78.jpg)
/products/4006BDC0850BD8D56B7E22A9C6F30E92.jpg)
/products/B448C903DA4F0A3C87D42C2F303B2F73.jpg)
/products/CABA2524857BB4421CFF06898976207F.jpg)
/products/2BA4AE066C244063FB3870707F55BF4F.jpg)
/products/00C80F9B573051A0BD27C2B29D065E0F.jpg)
/products/A2FAFD3DE6CD39B55082AE3BDD6BF509.jpg)
/products/BFB182916B0B0E75E9E4412E66A6D3C8.jpg)
/products/30B0E346718BEED5DA7B077CE0160C78.jpg)
/products/4006BDC0850BD8D56B7E22A9C6F30E92.jpg)
/products/B448C903DA4F0A3C87D42C2F303B2F73.jpg)
/products/CABA2524857BB4421CFF06898976207F.jpg)
/products/2BA4AE066C244063FB3870707F55BF4F.jpg)
/products/00C80F9B573051A0BD27C2B29D065E0F.jpg)
/products/A2FAFD3DE6CD39B55082AE3BDD6BF509.jpg)