- Главная
- Продукция
- Автоматизация и КИП
- Программируемые устройства (PLC, HMI)
- Программируемые контроллеры и модули ввода/вывода PRO-Logic
- Модули ввода/вывода PRO-Logic с интерфейсом RS-485
Модуль ввода термосопротивлений REMF 4 PRO-Logic EKF (без поверки)
Рекомендованная розничная цена 9 722 ₽ за шт
Базовая цена 12 963 ₽ за шт
Нужна помощь в выборе?
Наши менеджеры смогут оперативно помочь
вам по телефону
Характеристики
Техническая спецификация
| Статус | Временно не производится |
| Количество аналог. входов | 4 |
| Количество аналог. выходов | 0 |
| Напряжение питания постоян. тока (DC), В | 20,4...28,8 |
| Гарантийный срок хранения, лет | 3 |
| Вход, ток | Нет |
| Вход, напряжение | Нет |
| Конфигурируемые аналог. входы | Да |
| Входящий сигнал, конфигурируемый | Да |
| Вход, резисторный термометр | Да |
| Вход, термопара | Нет |
| Есть штрихкод на каждой штуке товара | Да |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 3 |
| Сертифицировано по IEC 61508 | Нет (без) |
| Ширина, мм | 70 |
| Высота, мм | 95 |
| Глубина, мм | 84 |
| Гальваническая развязка | Да |
| Вес, кг | 0,32 |
| Макс. потребл. мощность, Вт | 1,68 |
| Подходит для функций безопасности | Нет |
| Рабочая температура, °C | 0...55 |
| Тип питающего напряжения | DC (постоян.) |
| Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet | 0 |
| Количество HW-интерфейсов RS-485 | 1 |
| Количество HW-интерфейсов USB | 0 |
| Поддержка протокола TCP/IP | Нет |
| Поддержка протокола MODBUS | Да |
| Степень защиты (IP), передняя сторона | IP20 |
| Тип подключения | Винтовое соединение |
| Возможность монтажа на рейку | Да |
| Категория взрывобезопасности по газу | Нет (без) |
| Категория взрывобезопасности по пыли | Нет (без) |
| SIL согл. IEC 61508 | 2 |
| Дополнит. исполннение (EX ia) | Нет |
| Дополнит. исполнение (EX ib) | Нет |
| Категория согл. EN 954-1 | 2 |
| Монтаж на стену/непосредственная установка | Да |
| Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1 | Уровень C |
| Поддержка протокола ОВЕН | Нет |
| Поддержка протокола DCON | Нет |
| Класс точности | 0,1 |
| Вход, резистор | Нет |
| Разрядность аналог. входов, бит | 16 |
| Термопара типа В | Нет |
| Термопара типа J | Нет |
| Термопара типа K | Нет |
| Термопара типа L | Нет |
| Термопара типа N | Нет |
| Термопара типа R | Нет |
| Термопара типа S | Нет |
| Термопара типа T | Нет |
| Термометр сопротивления Cu50 | Да |
| Термометр сопротивления 50M | Нет |
| Термометр сопротивления Pt50 | Нет |
| Термометр сопротивления 50П | Нет |
| Термометр сопротивления Cu100 | Да |
| Термометр сопротивления 100М | Нет |
| Термометр сопротивления Pt100 | Да |
| Термометр сопротивления 100П | Нет |
| Термометр сопротивления Ni100 | Нет |
| Термометр сопротивления 100H | Нет |
| Термометр сопротивления Cu500 | Нет |
| Термометр сопротивления 500М | Нет |
| Термометр сопротивления Pt500 | Нет |
| Термометр сопротивления 500П | Нет |
| Термометр сопротивления Ni500 | Нет |
| Термометр сопротивления 500H | Нет |
| Термометр сопротивления Cu1000 | Нет |
| Термометр сопротивления 1000М | Нет |
| Термометр сопротивления Pt1000 | Да |
| Термометр сопротивления 1000П | Нет |
| Термометр сопротивления Ni1000 | Нет |
| Термометр сопротивления 1000H | Нет |
| Термометр сопротивления ТСМ гр.23 | Нет |
| Термопара типа ТВР (А-1) | Нет |
| Термопара типа ТВР (А-2) | Нет |
| Термопара типа ТВР (А-3) | Нет |
| Аналоговый вход 0-5 мА | Нет |
| Аналоговый вход 0-20 мА | Нет |
| Аналоговый вход 4-20 мА | Нет |
| Аналоговый вход 0-1 В | Нет |
| Аналоговый вход 0-10 В | Нет |
| Аналоговый вход ±1 В | Нет |
| Аналоговый вход ±50 мВ | Нет |
| Аналоговый вход 0-2 кОм | Нет |
| Аналоговый вход 0-4 кОм | Нет |
| Аналоговый вход 0-5 кОм | Нет |
| Аналоговый вход термоэлектрический преобразователь tP.tL | Нет |
| Аналоговый вход активное сопротивление 25-900 Ом | Нет |
| Аналоговый вход активное сопротивление 25-2000 Ом | Нет |
| Аналоговый вход активное сопротивление 25-5000 Ом | Нет |
| Количество аналоговых выходов 0-10 В | 0 |
| Количество аналоговых выходов 0(4)-20 мА | 0 |
| Время опроса входного канала, мс | 140 |
Логистические параметры
Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
|---|---|---|---|
| Количество в упаковке | 1 | 1 | 30 |
| Единица хранения | Штука | Штука | Коробка |
| Штрих-код | 4690216437187 | 4690216437187 | 24690216437181 |
| Вес брутто, кг | 0.3470 | 0.3470 | 11.2540 |
| Объем, м³ | 0.00156600 | 0.00156600 | 0.05988100 |
| Длина, м | 0.1400 | 0.1400 | 0.5370 |
| Ширина, м | 0.0940 | 0.0940 | 0.2950 |
| Высота, м | 0.1190 | 0.1190 | 0.3780 |
Описание
Документация и ПО
Документация и ПО
Сертификаты
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.20840/22 (PDF, 458.1 КБ)
Сертификат об утверждении типа средств измерений 94919-25 (ZIP, 4.7 МБ)
Паспорта
Паспорт «Дискретные и аналоговые модули ввода и вывода PRO-Logic с интерфейсом RS-485» (PDF, 1.1 МБ)
Паспорт «Температурные модули ввода PRO-Logic с интерфейсом RS-485» (PDF, 258.5 КБ)
Мастер-каталоги
Мастер-каталог, раздел «Модули ввода и вывода с интерфейсами PRO-Logic EKF» (PDF, 514.1 КБ)
Руководства
Краткое руководство по программированию контроллеров PRO-Logic (PDF, 2.6 МБ)
Руководство по настройке модулей REMF PRO-Logic (Содержит карту регистров Modbus) (PDF, 1.7 МБ)
Презентации
Презентация «Устройства PRO-Logic» (PDF, 3.1 МБ)
Программное обеспечение
Среда программирования «PRO-Logic master» (ZIP, 20.0 МБ)
3D-модели
3D-модели «PRO-Logic» (ZIP, 1.2 МБ)
Референсы
Референс-лист реализованных проектов по автоматизации (PDF, 38.4 МБ)
Видео
Нужна помощь в выборе?
Наши менеджеры смогут оперативно помочь
вам по телефону
Аксессуары
Аналоги и похожие товары
10 927 ₽ за шт
14 569 ₽ Базовая цена
18 060 ₽ за шт
24 081 ₽ Базовая цена
19 265 ₽ за шт
25 687 ₽ Базовая цена
23 364 ₽ за шт
31 152 ₽ Базовая цена
7 656 ₽ за шт
10 207 ₽ Базовая цена
10 305 ₽ за шт
13 740 ₽ Базовая цена
5 804 ₽ за шт
7 738 ₽ Базовая цена
18 409 ₽ за шт
24 545 ₽ Базовая цена
9 605 ₽ за шт
12 807 ₽ Базовая цена
/products/CA05F426B68E8242602C78D189367C7A.jpg)
/products/01A604E9E841841836E42799DED4310D.jpg)
/products/4568389BCCB8C8330FE40A0DD0F7D4AF.jpg)
/products/8BC0A146FC32122C7EFA9FB68CCB55B0.jpg)
/products/283C918AA371DC1CF3454467AC8D731B.jpg)
/products/2BA4AE066C244063FB3870707F55BF4F.jpg)
/products/06BE7116FD929F6B5992F67F16736EE8.jpg)
/products/16CF6EAF6766E283A5C8A4274FD76A05.jpg)
/products/CA05F426B68E8242602C78D189367C7A.jpg)
/products/01A604E9E841841836E42799DED4310D.jpg)
/products/4568389BCCB8C8330FE40A0DD0F7D4AF.jpg)
/products/8BC0A146FC32122C7EFA9FB68CCB55B0.jpg)
/products/283C918AA371DC1CF3454467AC8D731B.jpg)
/products/2BA4AE066C244063FB3870707F55BF4F.jpg)
/products/06BE7116FD929F6B5992F67F16736EE8.jpg)
/products/16CF6EAF6766E283A5C8A4274FD76A05.jpg)