ЯРП 400 А IP 54 (750*400*220)
Артикул скопирован
Снят с производства
Нужна помощь в выборе?
Наши менеджеры смогут оперативно помочь
вам по телефону
Нужна помощь в выборе?
Наши менеджеры смогут оперативно помочь
вам по телефону
Нужна помощь в выборе?
Наши менеджеры смогут оперативно помочь
вам по телефону
Характеристики
Статус | Снята с производства |
Ширина, мм | 400 |
Высота, мм | 750 |
Глубина, мм | 220 |
Номер цвета RAL | 7 035 |
С монтажной платой/панелью | Да |
Защитное покрытие поверхности | С порошковым покрытием |
Возможность расширения | Нет |
Материал корпуса | Сталь |
Степень защиты (IP) | IP54 |
Подходит для молниезащиты | Нет |
Класс защиты | Прочее |
С замком | Да |
Тип дверцы | Одинарный (-ая) |
Подходит для использования вне помещений (уличное исполнение) | Да |
Толщина плиты шкафа, мм | 1 |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | Средний (Класс 3) |
Толщина двери / крышки, мм | 1 |
Цвет | Светло-серый |
Тип крышки (наружной) | Дверь (-ца) |
Тип крышки | Прочее |
Сохранение работоспособности (целостность цепи) | Прочее |
Прозрачная крышка/дверца | Нет |
Способ монтажа | Навесной |
Номин. ток (In), А | 630 |
Степень защиты (NEMA) | Прочее |
Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
---|---|---|---|
Количество в упаковке | 1 | 1 | 1 |
Единица хранения | Штука | Штука | Штука |
Штрих-код | 2700000011416 | 2700000011416 | 2700000011416 |
Вес брутто, кг | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 |
Объем, м³ | 0.06600000 | 0.06600000 | 0.06600000 |
Длина, м | 0.2200 | 0.2200 | 0.2200 |
Ширина, м | 0.4000 | 0.4000 | 0.4000 |
Высота, м | 0.7500 | 0.7500 | 0.7500 |
Нужна помощь в выборе?
Наши менеджеры смогут оперативно помочь
вам по телефону