Вольтметр VM-DG31 цифровой на DIN однофазный
Артикул скопирован
Нужна помощь в выборе?
Наши менеджеры смогут оперативно помочь
вам по телефону
Нужна помощь в выборе?
Наши менеджеры смогут оперативно помочь
вам по телефону
Характеристики
| Статус | Снята с производства |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 5 |
| Ширина, мм | 36 |
| Модель/исполнение | DIN-исполнение |
| Высота, мм | 88 |
| Тип напряжения | AC (перемен.) |
| Модульное исполнение | Да |
| Диапазон измерений, В | 0...9999 |
| Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 2 |
| Калиброванный | Да |
| Потери энергии, Вт | 8 |
| Через трансформатор тока | Да |
| Измерительная система | Цифровой (-ая) |
| Подсветка шкалы | Нет |
| Гарантийный срок хранения, лет | 5 |
| Срок службы, лет | 10 |
Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
|---|---|---|---|
| Количество в упаковке | 1 | 1 | 120 |
| Единица хранения | Штука | Штука | Упаковка |
| Штрих-код | 4690216175270 | 4690216175270 | 34690216175271 |
| Вес брутто, кг | 0.2000 | 0.2000 | 20.0000 |
| Объем, м³ | 0.00027300 | 0.00027300 | 0.05804500 |
| Длина, м | 0.0700 | 0.0700 | 0.3800 |
| Ширина, м | 0.0410 | 0.0410 | 0.3250 |
| Высота, м | 0.0950 | 0.0950 | 0.4700 |
Описание
Документация
Сертификат (PDF, 458.9 КБ)
Свидетельство (PDF, 1.1 МБ)
Паспорт Цифровые амперметры и вольтметры однофазные (PDF, 717.3 КБ)
Паспорт Цифровые вольтметры трёхфазные (PDF, 739.0 КБ)
Мастер-каталог (PDF, 693.7 КБ)
3D-модели "Вольтметры цифровые" (7Z, 22.1 КБ)
Нужна помощь в выборе?
Наши менеджеры смогут оперативно помочь
вам по телефону
3 060 ₽ за шт
4 080 ₽ Базовая цена
/products/4D9FDF9F5184B5DCD9C760E97266DA63.jpg)