Прожектор светодиодный СДО-4002 20Вт 4000К IP65 с равномерной засветкой LUMA EKF
Рекомендованная розничная цена 1 319 ₽ за шт
Базовая цена 1 758 ₽ за шт
Нужна помощь в выборе?
Наши менеджеры смогут оперативно помочь
вам по телефону
Характеристики
Техническая спецификация
| Статус | Регулярная |
| Макс. мощность системы, Вт | 20 |
| Цветовая температура, К | 4000...4000 |
| Световой поток, лм | 1800...1800 |
| Номин. напряжение, В | 180...265 |
| Номинал. световой поток в соотв. IEC 62722-2-1, лм | 1 800 |
| Степень защиты (IP) | IP65 |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 80-89 (класс 1B) |
| Коэффициент мощности | 0,9 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Материал плафона/рассеивателя | Поликарбонат (PC) |
| ПРА в комплекте | Нет |
| Класс защиты | I |
| Длина, мм | 101 |
| Ширина, мм | 117 |
| Высота/глубина, мм | 36 |
| Цвет свечения | Белый |
| Регулируемость | Вращающийся |
| Подходит для монтажа на траверсе | Да |
| Подходит для монтажа на постаменте/полу | Да |
| Тип напряжения | AC (перемен.) |
| С датчиком движения | Нет |
| Со световым датчиком (фотодатчиком) | Нет |
| Подходит для подвесного монтажа | Нет |
| С ламп. (источником света) в комплекте | Да |
| Подходит для монтажа на стену | Да |
| Подходит для встроенного монтажа | Нет |
| Подходит для монтажа на поверхность (накладной) | Да |
| Подходит для монтажа на потолке | Нет |
| Выход светового потока | Прямой |
| Светораспределение | Симметричный (-ое) |
| Серия | Luma |
| Подходит для монтажа на шинопровод для систем освещения (трек) | Нет |
| Подходит для зажимного монтажа | Нет |
| Отражатель (рефлектор) | Матовый (-ая) |
| Угол светового пучка, ° | 120 |
| Подходит для ламп мощностью:, Вт | 20...20 |
| С монтажной скобой | Нет |
| Тип лампы | Светодиод. (LED) несменная |
| Количество ламп (источников света) | 1 |
| Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
| Тип управляющего аппарата (ПРА) | Электронный трансформатор |
| Тип изделия/компонента | Прожектор |
| Диммирование 0-10 В | Нет |
| Диммирование 1-10 В | Нет |
| Диммирование DALI | Нет |
| Диммирование DMX | Нет |
| Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
| Диммирование GPRS | Нет |
| Диммирование LineSwitch | Нет |
| Собственная система диммирования у производителя | Нет |
| Диммирование модуляцией сетевого напряжения | Нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | Нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | Нет |
| Программируемое диммирование | Нет |
| Диммирование RF | Нет |
| Синус-диммирование | Нет |
| Диммирование касанием | Нет |
| Диммирование Zigbee | Нет |
| Диммирование посредством нажимной кнопки | Нет |
| Без функции диммирования | Да |
| Диммирование в зависимости от механизма управления | Нет |
| Диммирование DSI | Нет |
| Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | A++, A+, A (LED) |
| Способ подключения | Винтов. зажим/клемма |
| С пультом дистанционного управления | Нет |
| Цвет лампы | Белый |
| Управление цветом (RGB) | Нет |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK07 |
| Цветность света по стандарту EN 12464-1 | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 K |
| Специальное применение | Архитектурная подсветка/освещение фасадов |
| Возможность покрытия теплоизоляционным материалом | Нет |
| Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1 | Нет |
| Угол светового излучения | Очень широкий световой пучок (луч) >80° |
| Количество светодиодов | 36 |
| Категория цветности света | Нейтральная холодно-белая (3300-5300 К) |
| Подходит для установки в грунт (с колышком) | Нет |
Логистические параметры
Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
|---|---|---|---|
| Количество в упаковке | 1 | 1 | 20 |
| Единица хранения | Штука | Штука | Коробка |
| Штрих-код | 4690216635774 | 4690216635774 | 14690216635771 |
| Вес брутто, кг | 0.2640 | 0.2640 | 5.5140 |
| Объем, м³ | 0.00070800 | 0.00070800 | 0.02730000 |
| Длина, м | 0.0400 | 0.0400 | 0.1250 |
| Ширина, м | 0.1330 | 0.1330 | 0.4200 |
| Высота, м | 0.1330 | 0.1330 | 0.5200 |
Описание
Описание
Светодиодные прожекторы с равномерной засветкой – это решение для освещения рекламных и архитектурных конструкций, приусадебных хозяйств и придомовых территорий, с возможностью внутреннего и наружного применения для работы в сетях переменного тока напряжением 230 В частоты 50 Гц.
Документация и ПО
Документация и ПО
Сертификаты
Сертификат соответствия ЕАЭС RU C-CN.НА46.В.02111-21 (PDF, 1.2 МБ)
Паспорта
Паспорт «СДО-400Х с равномерной засветкой» (PDF, 362.2 КБ)
IES-файлы
СДО-3004 50Вт 6500К IP65 EKF Basic (IES, 125.5 КБ)
СДО-3001 10Вт 6500К IP65 EKF Basic (IES, 125.5 КБ)
СДО-3005 75Вт 6500К IP65 EKF Basic (IES, 125.5 КБ)
СДО-3006 100Вт 6500К IP65 EKF Basic (IES, 125.5 КБ)
СДО-3007 150Вт 6500К IP65 EKF Basic (IES, 125.5 КБ)
СДО-3008 200Вт 6500К IP65 EKF Basic (IES, 125.5 КБ)
3D-модели
Прожектор светодиодный СДО-3008 200Вт 6500К IP65 EKF Basic (FLL-3008-200-6500) (STEP, 1.5 МБ)
Прожектор светодиодный СДО-3002 20Вт 6500К IP65 EKF Basic (FLL-3002-20-6500) (STEP, 795.7 КБ)
Прожектор светодиодный СДО-3003 30Вт 6500К IP65 EKF Basic (FLL-3003-30-6500) (STEP, 730.6 КБ)
Прожектор светодиодный СДО-3004 50Вт 6500К IP65 EKF Basic (FLL-3004-50-6500) (STEP, 760.1 КБ)
Прожектор светодиодный СДО-3001 10Вт 6500К IP65 EKF Basic (FLL-3001-10-6500) (STEP, 517.1 КБ)
Прожектор светодиодный СДО-3005 75Вт 6500К IP65 EKF Basic (FLL-3005-75-6500 ) (STEP, 1.2 МБ)
Прожектор светодиодный СДО-3006 100Вт 6500К IP65 EKF Basic (FLL-3006-100-6500) (STEP, 1.2 МБ)
Прожектор светодиодный СДО-3007 150Вт 6500К IP65 EKF Basic (FLL-3007-150-6500) (STEP, 1.0 МБ)
Буклеты
Буклет (JPG, 2.1 МБ)
Промо-материалы
Листовка «СДО-400Х с равномерной засветкой» (PDF, 206.1 КБ)
Таблица совместимости БАП (PDF, 141.7 КБ)
Видео
Нужна помощь в выборе?
Наши менеджеры смогут оперативно помочь
вам по телефону
/products/E9F0479BEEF7336C044150FB6FF1CA28.jpg)
/products/709FFA557868BFCEF0563388AB047CFB.jpg)
/products/09C625839671ABDCDF221553F42436BC.jpg)
/products/A1A8E9F0318D757AFF4D29E98D2EAF82.jpg)
/products/9C814B03BC329C022AFF3476ACDA3E96.jpg)
/products/6FCEC882F8BFDFB0972C5F3A51C67CC7.jpg)
/products/F3C7862BAF1BBB0D9213F1EFA140E007.jpg)
/products/922E0D083756A7A53DC23734FB7F0D49.jpg)
/products/53A9AC0763D9CBE977D445CA1F61F6DF.jpg)
/products/8F5EC72F4EE254906269193EEFB19F1C.jpg)
/products/6A75D53897868ABF93D6B44FE1D77642.jpg)
/products/CCC51C1522833D45F95BCF65CA590540.jpg)
/products/86CE1BFCD6F147CF6A50C8846BCA6497.jpg)
/products/DBB864B0212DD82C415DCFF525FD4A18.jpg)
/products/F9E7EBB906E9615FC9D686285C402A52.jpg)
/products/369012CA44901830B3E9A053D7FB1435.jpg)
/products/C1AD3348811DEF9801037E10E792DBF0.jpg)
/products/E9F0479BEEF7336C044150FB6FF1CA28.jpg)
/products/709FFA557868BFCEF0563388AB047CFB.jpg)
/products/09C625839671ABDCDF221553F42436BC.jpg)
/products/A1A8E9F0318D757AFF4D29E98D2EAF82.jpg)
/products/9C814B03BC329C022AFF3476ACDA3E96.jpg)
/products/6FCEC882F8BFDFB0972C5F3A51C67CC7.jpg)
/products/F3C7862BAF1BBB0D9213F1EFA140E007.jpg)
/products/922E0D083756A7A53DC23734FB7F0D49.jpg)
/products/53A9AC0763D9CBE977D445CA1F61F6DF.jpg)
/products/8F5EC72F4EE254906269193EEFB19F1C.jpg)
/products/6A75D53897868ABF93D6B44FE1D77642.jpg)
/products/CCC51C1522833D45F95BCF65CA590540.jpg)
/products/86CE1BFCD6F147CF6A50C8846BCA6497.jpg)
/products/DBB864B0212DD82C415DCFF525FD4A18.jpg)
/products/F9E7EBB906E9615FC9D686285C402A52.jpg)
/products/369012CA44901830B3E9A053D7FB1435.jpg)
/products/C1AD3348811DEF9801037E10E792DBF0.jpg)