Прожектор светодиодный СДО-4003 30Вт 4000К IP65 с равномерной засветкой LUMA EKF
Рекомендованная розничная цена 1 579 ₽ за шт
Базовая цена 2 106 ₽ за шт
Нужна помощь в выборе?
Наши менеджеры смогут оперативно помочь
вам по телефону
Характеристики
Техническая спецификация
| Статус | Регулярная |
| Макс. мощность системы, Вт | 30 |
| Цветовая температура, К | 4000...4000 |
| Световой поток, лм | 2700...2700 |
| Номин. напряжение, В | 180...265 |
| Номинал. световой поток в соотв. IEC 62722-2-1, лм | 2 700 |
| Степень защиты (IP) | IP65 |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 80-89 (класс 1B) |
| Коэффициент мощности | 0,9 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Материал плафона/рассеивателя | Поликарбонат (PC) |
| ПРА в комплекте | Нет |
| Класс защиты | I |
| Длина, мм | 133 |
| Ширина, мм | 165 |
| Высота/глубина, мм | 38 |
| Цвет свечения | Белый |
| Регулируемость | Вращающийся |
| Подходит для монтажа на траверсе | Да |
| Подходит для монтажа на постаменте/полу | Да |
| Тип напряжения | AC (перемен.) |
| С датчиком движения | Нет |
| Со световым датчиком (фотодатчиком) | Нет |
| Подходит для подвесного монтажа | Нет |
| С ламп. (источником света) в комплекте | Да |
| Подходит для монтажа на стену | Да |
| Подходит для встроенного монтажа | Нет |
| Подходит для монтажа на поверхность (накладной) | Да |
| Подходит для монтажа на потолке | Нет |
| Выход светового потока | Прямой |
| Светораспределение | Симметричный (-ое) |
| Серия | Luma |
| Подходит для монтажа на шинопровод для систем освещения (трек) | Нет |
| Подходит для зажимного монтажа | Нет |
| Отражатель (рефлектор) | Матовый (-ая) |
| Угол светового пучка, ° | 120 |
| Подходит для ламп мощностью:, Вт | 30...30 |
| С монтажной скобой | Нет |
| Тип лампы | Светодиод. (LED) несменная |
| Количество ламп (источников света) | 1 |
| Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
| Тип управляющего аппарата (ПРА) | Электронный трансформатор |
| Тип изделия/компонента | Прожектор |
| Диммирование 0-10 В | Нет |
| Диммирование 1-10 В | Нет |
| Диммирование DALI | Нет |
| Диммирование DMX | Нет |
| Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
| Диммирование GPRS | Нет |
| Диммирование LineSwitch | Нет |
| Собственная система диммирования у производителя | Нет |
| Диммирование модуляцией сетевого напряжения | Нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | Нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | Нет |
| Программируемое диммирование | Нет |
| Диммирование RF | Нет |
| Синус-диммирование | Нет |
| Диммирование касанием | Нет |
| Диммирование Zigbee | Нет |
| Диммирование посредством нажимной кнопки | Нет |
| Без функции диммирования | Да |
| Диммирование в зависимости от механизма управления | Нет |
| Диммирование DSI | Нет |
| Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | A++, A+, A (LED) |
| Способ подключения | Винтов. зажим/клемма |
| С пультом дистанционного управления | Нет |
| Цвет лампы | Белый |
| Управление цветом (RGB) | Нет |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK07 |
| Цветность света по стандарту EN 12464-1 | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 K |
| Специальное применение | Архитектурная подсветка/освещение фасадов |
| Возможность покрытия теплоизоляционным материалом | Нет |
| Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1 | Нет |
| Угол светового излучения | Очень широкий световой пучок (луч) >80° |
| Количество светодиодов | 54 |
| Категория цветности света | Нейтральная холодно-белая (3300-5300 К) |
| Подходит для установки в грунт (с колышком) | Нет |
Логистические параметры
Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
|---|---|---|---|
| Количество в упаковке | 1 | 1 | 20 |
| Единица хранения | Штука | Штука | Коробка |
| Штрих-код | 4690216635781 | 4690216635781 | 14690216635788 |
| Вес брутто, кг | 0.4160 | 0.4160 | 8.7000 |
| Объем, м³ | 0.00117000 | 0.00117000 | 0.02866500 |
| Длина, м | 0.0430 | 0.0430 | 0.1800 |
| Ширина, м | 0.1600 | 0.1600 | 0.3500 |
| Высота, м | 0.1700 | 0.1700 | 0.4550 |
Описание
Описание
Светодиодные прожекторы с равномерной засветкой – это решение для освещения рекламных и архитектурных конструкций, приусадебных хозяйств и придомовых территорий, с возможностью внутреннего и наружного применения для работы в сетях переменного тока напряжением 230 В частоты 50 Гц.
Документация и ПО
Документация и ПО
Сертификаты
Сертификат соответствия ЕАЭС RU C-CN.НА46.В.02111-21 (PDF, 1.2 МБ)
Паспорта
Паспорт «СДО-400Х с равномерной засветкой» (PDF, 362.2 КБ)
IES-файлы
СДО-3004 50Вт 6500К IP65 EKF Basic (IES, 125.5 КБ)
СДО-3001 10Вт 6500К IP65 EKF Basic (IES, 125.5 КБ)
СДО-3005 75Вт 6500К IP65 EKF Basic (IES, 125.5 КБ)
СДО-3006 100Вт 6500К IP65 EKF Basic (IES, 125.5 КБ)
СДО-3007 150Вт 6500К IP65 EKF Basic (IES, 125.5 КБ)
СДО-3008 200Вт 6500К IP65 EKF Basic (IES, 125.5 КБ)
3D-модели
Прожектор светодиодный СДО-3008 200Вт 6500К IP65 EKF Basic (FLL-3008-200-6500) (STEP, 1.5 МБ)
Прожектор светодиодный СДО-3002 20Вт 6500К IP65 EKF Basic (FLL-3002-20-6500) (STEP, 795.7 КБ)
Прожектор светодиодный СДО-3003 30Вт 6500К IP65 EKF Basic (FLL-3003-30-6500) (STEP, 730.6 КБ)
Прожектор светодиодный СДО-3004 50Вт 6500К IP65 EKF Basic (FLL-3004-50-6500) (STEP, 760.1 КБ)
Прожектор светодиодный СДО-3001 10Вт 6500К IP65 EKF Basic (FLL-3001-10-6500) (STEP, 517.1 КБ)
Прожектор светодиодный СДО-3005 75Вт 6500К IP65 EKF Basic (FLL-3005-75-6500 ) (STEP, 1.2 МБ)
Прожектор светодиодный СДО-3006 100Вт 6500К IP65 EKF Basic (FLL-3006-100-6500) (STEP, 1.2 МБ)
Прожектор светодиодный СДО-3007 150Вт 6500К IP65 EKF Basic (FLL-3007-150-6500) (STEP, 1.0 МБ)
Буклеты
Буклет (JPG, 2.1 МБ)
Промо-материалы
Таблица совместимости БАП (PDF, 141.7 КБ)
Листовка «СДО-400Х с равномерной засветкой» (PDF, 206.1 КБ)
Видео
Нужна помощь в выборе?
Наши менеджеры смогут оперативно помочь
вам по телефону
/products/AF4D9C525E36D10730C07583B09F6AE8.jpg)
/products/23B3D040D410BB5BEC3E957E138EE203.jpg)
/products/3A0D9BF82C4B621806F1C62C47E4B953.jpg)
/products/DB1227BE4BF87F38098B9A88B60C080F.jpg)
/products/4382C8D89DFBCD6E0619247725ED6C60.jpg)
/products/BF55115256429F578F16B6034251B1EB.jpg)
/products/1C61F89A39535CA4128C8BFF805EF87C.jpg)
/products/D022724C56FF5C535C09286CB5205EEA.jpg)
/products/CECBCB9A3291E160C5EEE8968241947D.jpg)
/products/8F5EC72F4EE254906269193EEFB19F1C.jpg)
/products/E054362B89725982445AD209DB8761E7.jpg)
/products/56B07D9C9505135CC6E35519FF0FDEA6.jpg)
/products/16687C9A8B5EA2E9A92B3E69598E31F9.jpg)
/products/FB9AB093A45A5AD2D72CFEAD024F29BC.jpg)
/products/A7EF972301FE3671C44EBA99FCA1CD49.jpg)
/products/7F8CEA9F8FE5D4CE6E15D39AF58E06F0.jpg)
/products/A59767953C36B804A98CDEFA935B6577.jpg)
/products/AF4D9C525E36D10730C07583B09F6AE8.jpg)
/products/23B3D040D410BB5BEC3E957E138EE203.jpg)
/products/3A0D9BF82C4B621806F1C62C47E4B953.jpg)
/products/DB1227BE4BF87F38098B9A88B60C080F.jpg)
/products/4382C8D89DFBCD6E0619247725ED6C60.jpg)
/products/BF55115256429F578F16B6034251B1EB.jpg)
/products/1C61F89A39535CA4128C8BFF805EF87C.jpg)
/products/D022724C56FF5C535C09286CB5205EEA.jpg)
/products/CECBCB9A3291E160C5EEE8968241947D.jpg)
/products/8F5EC72F4EE254906269193EEFB19F1C.jpg)
/products/E054362B89725982445AD209DB8761E7.jpg)
/products/56B07D9C9505135CC6E35519FF0FDEA6.jpg)
/products/16687C9A8B5EA2E9A92B3E69598E31F9.jpg)
/products/FB9AB093A45A5AD2D72CFEAD024F29BC.jpg)
/products/A7EF972301FE3671C44EBA99FCA1CD49.jpg)
/products/7F8CEA9F8FE5D4CE6E15D39AF58E06F0.jpg)
/products/A59767953C36B804A98CDEFA935B6577.jpg)