Прожектор светодиодный СДО-4001 10Вт 4000К IP65 с равномерной засветкой LUMA EKF
Рекомендованная розничная цена 1 134 ₽ за шт
Базовая цена 1 512 ₽ за шт
Нужна помощь в выборе?
Наши менеджеры смогут оперативно помочь
вам по телефону
Характеристики
Техническая спецификация
| Статус | Регулярная |
| Макс. мощность системы, Вт | 10 |
| Цветовая температура, К | 4000...4000 |
| Световой поток, лм | 800...800 |
| Номин. напряжение, В | 180...265 |
| Номинал. световой поток в соотв. IEC 62722-2-1, лм | 800 |
| Степень защиты (IP) | IP65 |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 80-89 (класс 1B) |
| Коэффициент мощности | 0,9 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Материал плафона/рассеивателя | Поликарбонат (PC) |
| ПРА в комплекте | Нет |
| Класс защиты | I |
| Длина, мм | 82 |
| Ширина, мм | 94 |
| Высота/глубина, мм | 35 |
| Цвет свечения | Белый |
| Регулируемость | Вращающийся |
| Подходит для монтажа на траверсе | Да |
| Подходит для монтажа на постаменте/полу | Да |
| Тип напряжения | AC (перемен.) |
| С датчиком движения | Нет |
| Со световым датчиком (фотодатчиком) | Нет |
| Подходит для подвесного монтажа | Нет |
| С ламп. (источником света) в комплекте | Да |
| Подходит для монтажа на стену | Да |
| Подходит для встроенного монтажа | Нет |
| Подходит для монтажа на поверхность (накладной) | Да |
| Подходит для монтажа на потолке | Нет |
| Выход светового потока | Прямой |
| Светораспределение | Симметричный (-ое) |
| Серия | Luma |
| Подходит для монтажа на шинопровод для систем освещения (трек) | Нет |
| Подходит для зажимного монтажа | Нет |
| Отражатель (рефлектор) | Матовый (-ая) |
| Угол светового пучка, ° | 120 |
| Подходит для ламп мощностью:, Вт | 10...10 |
| С монтажной скобой | Нет |
| Тип лампы | Светодиод. (LED) несменная |
| Количество ламп (источников света) | 1 |
| Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
| Тип управляющего аппарата (ПРА) | Электронный трансформатор |
| Тип изделия/компонента | Прожектор |
| Диммирование 0-10 В | Нет |
| Диммирование 1-10 В | Нет |
| Диммирование DALI | Нет |
| Диммирование DMX | Нет |
| Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
| Диммирование GPRS | Нет |
| Диммирование LineSwitch | Нет |
| Собственная система диммирования у производителя | Нет |
| Диммирование модуляцией сетевого напряжения | Нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | Нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | Нет |
| Программируемое диммирование | Нет |
| Диммирование RF | Нет |
| Синус-диммирование | Нет |
| Диммирование касанием | Нет |
| Диммирование Zigbee | Нет |
| Диммирование посредством нажимной кнопки | Нет |
| Без функции диммирования | Да |
| Диммирование в зависимости от механизма управления | Нет |
| Диммирование DSI | Нет |
| Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | A++, A+, A (LED) |
| Способ подключения | Винтов. зажим/клемма |
| С пультом дистанционного управления | Нет |
| Цвет лампы | Белый |
| Управление цветом (RGB) | Нет |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK07 |
| Цветность света по стандарту EN 12464-1 | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 K |
| Специальное применение | Архитектурная подсветка/освещение фасадов |
| Возможность покрытия теплоизоляционным материалом | Нет |
| Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1 | Нет |
| Угол светового излучения | Очень широкий световой пучок (луч) >80° |
| Количество светодиодов | 18 |
| Категория цветности света | Нейтральная холодно-белая (3300-5300 К) |
| Подходит для установки в грунт (с колышком) | Нет |
Логистические параметры
Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
|---|---|---|---|
| Количество в упаковке | 1 | 1 | 100 |
| Единица хранения | Штука | Штука | Коробка |
| Штрих-код | 4690216635767 | 4690216635767 | 14690216635764 |
| Вес брутто, кг | 0.2020 | 0.2020 | 20.2210 |
| Объем, м³ | 0.00042000 | 0.00042000 | 0.05023200 |
| Длина, м | 0.0400 | 0.0400 | 0.2300 |
| Ширина, м | 0.1050 | 0.1050 | 0.4200 |
| Высота, м | 0.1000 | 0.1000 | 0.5200 |
Описание
Описание
Светодиодные прожекторы с равномерной засветкой – это решение для освещения рекламных и архитектурных конструкций, приусадебных хозяйств и придомовых территорий, с возможностью внутреннего и наружного применения для работы в сетях переменного тока напряжением 230 В частоты 50 Гц.
Документация и ПО
Документация и ПО
Сертификаты
Сертификат соответствия ЕАЭС RU C-CN.НА46.В.02111-21 (PDF, 1.2 МБ)
Паспорта
Паспорт «СДО-400Х с равномерной засветкой» (PDF, 362.2 КБ)
IES-файлы
СДО-3004 50Вт 6500К IP65 EKF Basic (IES, 125.5 КБ)
СДО-3001 10Вт 6500К IP65 EKF Basic (IES, 125.5 КБ)
СДО-3006 100Вт 6500К IP65 EKF Basic (IES, 125.5 КБ)
СДО-3007 150Вт 6500К IP65 EKF Basic (IES, 125.5 КБ)
СДО-3008 200Вт 6500К IP65 EKF Basic (IES, 125.5 КБ)
СДО-3005 75Вт 6500К IP65 EKF Basic (IES, 125.5 КБ)
3D-модели
Прожектор светодиодный СДО-3005 75Вт 6500К IP65 EKF Basic (FLL-3005-75-6500 ) (STEP, 1.2 МБ)
Прожектор светодиодный СДО-3001 10Вт 6500К IP65 EKF Basic (FLL-3001-10-6500) (STEP, 517.1 КБ)
Прожектор светодиодный СДО-3006 100Вт 6500К IP65 EKF Basic (FLL-3006-100-6500) (STEP, 1.2 МБ)
Прожектор светодиодный СДО-3002 20Вт 6500К IP65 EKF Basic (FLL-3002-20-6500) (STEP, 795.7 КБ)
Прожектор светодиодный СДО-3007 150Вт 6500К IP65 EKF Basic (FLL-3007-150-6500) (STEP, 1.0 МБ)
Прожектор светодиодный СДО-3008 200Вт 6500К IP65 EKF Basic (FLL-3008-200-6500) (STEP, 1.5 МБ)
Прожектор светодиодный СДО-3003 30Вт 6500К IP65 EKF Basic (FLL-3003-30-6500) (STEP, 730.6 КБ)
Прожектор светодиодный СДО-3004 50Вт 6500К IP65 EKF Basic (FLL-3004-50-6500) (STEP, 760.1 КБ)
Буклеты
Буклет (JPG, 2.1 МБ)
Промо-материалы
Таблица совместимости БАП (PDF, 141.7 КБ)
Листовка «СДО-400Х с равномерной засветкой» (PDF, 206.1 КБ)
Видео
Нужна помощь в выборе?
Наши менеджеры смогут оперативно помочь
вам по телефону
/products/E5A6C734D3AAA41517C1B33045B9D696.jpg)
/products/58D32E807DE1925B55AA097DCB67E73D.jpg)
/products/ED1BEB12DD22DEE4FA71E76FD8C6CAB1.jpg)
/products/E1E97F0D900ADC440E563A6C9BAAD990.jpg)
/products/A6AC24F61EF0E47DFC54237C3789F07B.jpg)
/products/B0B14C975F4CFB4AE248321924455625.jpg)
/products/2473B82B27F60D3EB4E1E0476F3692F7.jpg)
/products/021BF308F6AAB61AF947CA778ADD2DF9.jpg)
/products/670B67DF62A841CDBD7556E42AFB6CFD.jpg)
/products/8F5EC72F4EE254906269193EEFB19F1C.jpg)
/products/CBF35D5FC8805EAD9D80019FF51527C5.jpg)
/products/E712C3A02A273685EC450F3E4577DBF5.jpg)
/products/452CBF0A4844DBAC98657EE1F484E051.jpg)
/products/325520305C8F622EF17CA18B75622C79.jpg)
/products/F4AD2DCDAA88CC478A0D38C0D2F127E5.jpg)
/products/2701B745EA2489A11B5490020D0C7BE0.jpg)
/products/FAD3098ACDC2A1259C2C864CE3A18ACA.jpg)
/products/E5A6C734D3AAA41517C1B33045B9D696.jpg)
/products/58D32E807DE1925B55AA097DCB67E73D.jpg)
/products/ED1BEB12DD22DEE4FA71E76FD8C6CAB1.jpg)
/products/E1E97F0D900ADC440E563A6C9BAAD990.jpg)
/products/A6AC24F61EF0E47DFC54237C3789F07B.jpg)
/products/B0B14C975F4CFB4AE248321924455625.jpg)
/products/2473B82B27F60D3EB4E1E0476F3692F7.jpg)
/products/021BF308F6AAB61AF947CA778ADD2DF9.jpg)
/products/670B67DF62A841CDBD7556E42AFB6CFD.jpg)
/products/8F5EC72F4EE254906269193EEFB19F1C.jpg)
/products/CBF35D5FC8805EAD9D80019FF51527C5.jpg)
/products/E712C3A02A273685EC450F3E4577DBF5.jpg)
/products/452CBF0A4844DBAC98657EE1F484E051.jpg)
/products/325520305C8F622EF17CA18B75622C79.jpg)
/products/F4AD2DCDAA88CC478A0D38C0D2F127E5.jpg)
/products/2701B745EA2489A11B5490020D0C7BE0.jpg)
/products/FAD3098ACDC2A1259C2C864CE3A18ACA.jpg)