- Главная
- Продукция
- Автоматизация и КИП
- Программируемые устройства (PLC, HMI)
- Программируемые контроллеры и модули ввода/вывода D-CARD
- Контроллеры (головные модули) D-CARD
Программируемый логический контроллер (ПЛК) EC321 токоподающий D-CARD EKF
Рекомендованная розничная цена 57 359 ₽ за шт
76 479 ₽ Базовая цена за шт
Нужна помощь в выборе?
Наши менеджеры смогут оперативно помочь
вам по телефону
Характеристики
Техническая спецификация
| Статус |
Регулярная
|
| Серия | D-CARD |
| Разновидность устройства | Головной модуль (CPU) |
| Тип питающего напряжения | DC (постоян.) |
| Напряжение питания постоян. тока (DC), В | 19,2...33 |
| Макс. кол-во модулей расширения на локальной шине | 16 |
| Количество цифров. входов | 16 |
| Количество цифров. выходов | 16 |
| Количество аналог. входов | 0 |
| Количество аналог. выходов | 0 |
| Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet | 3 |
| Количество HW-интерфейсов RS-485 | 2 |
| Подходит для функций безопасности | Нет |
| Дублирование | Да |
| Сертифицировано по IEC 61508 | Нет (без) |
| Тактовая частота процессора, МГц | 1 200 |
| Ширина, мм | 59,2 |
| Модель/исполнение | Модульный |
| Рабочая температура, °C | -20...55 |
| Высота, мм | 120 |
| Глубина, мм | 100,5 |
| Тип памяти | Прочее |
| Вес, кг | 0,305 |
| Объем памяти, кБайт | 16 000 |
| С дисплеем | Да |
| Время обработки (1К, бинарная операция), мс | 0,004 |
| Макс. потребл. мощность, Вт | 10 |
| Макс. количество адресных аналог. портов ввода/вывода | 0 |
| Макс. количество адресных цифров. портов ввода/вывода | 16 |
| Поддержка протокола LON | Нет |
| Количество HW-интерфейсов RS-232 | 1 |
| Количество HW-интерфейсов RS-422 | 0 |
| Количество HW-интерфейсов TTY | 0 |
| Количество HW-интерфейсов USB | 1 |
| Количество параллельных HW-интерфейсов | 0 |
| Количество других HW-интерфейсов | 0 |
| С оптическим интерфейсом | Нет |
| Возможна дополнит. память | Да |
| Поддержка протокола TCP/IP | Да |
| Поддержка протокола ASI | Да |
| Поддержка протокола PROFIBUS | Нет |
| Поддержка протокола CAN | Да |
| Поддержка протокола INTERBUS | Нет |
| Поддержка протокола KNX | Нет |
| Поддержка протокола MODBUS | Да |
| Поддержка протокола Data-Highway | Нет |
| Поддержка протокола DeviceNet | Да |
| Поддержка протокола SUCONET | Нет |
| Поддержка протокола других шинных систем | Да |
| Степень защиты (IP), передняя сторона | IP20 |
| Возможность монтажа на рейку | Да |
| Категория взрывобезопасности по газу | Нет (без) |
| Категория взрывобезопасности по пыли | Нет (без) |
| SIL согл. IEC 61508 | 2 |
| Системное комплектующее | Нет |
| Дополнит. исполннение (EX ia) | Нет |
| Дополнит. исполнение (EX ib) | Нет |
| Термопара типа В | Да |
| Термопара типа J | Да |
| Термопара типа K | Да |
| Термопара типа L | Нет |
| Термопара типа N | Да |
| Термопара типа R | Да |
| Термопара типа S | Да |
| Термопара типа T | Да |
| Поддержка протокола SERCOS | Нет |
| Поддержка протокола INTERBUS-Safety | Нет |
| Категория согл. EN 954-1 | 2 |
| Количество интерфейсов PROFINET | 3 |
| Количество беспроводных HW-интерфейсов | 0 |
| Возможна установка спереди | Нет |
| Возможна установка в стойку | Да |
| Монтаж на стену/непосредственная установка | Нет |
| Радиостандарт Bluetooth | Нет |
| Радиостандарт WLAN 802.11 | Нет |
| Задатчик связей вводы/вывода | Да |
| Количество релейных выходов | 0 |
| Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1 | Уровень C |
| Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work | Нет |
| Поддержка протокола DeviceNet Safety | Нет |
| Поддержка протокола EtherNet/IP | Да |
| Поддержка протокола Foundation Fieldbus | Нет |
| Поддержка протокола PROFINET CBA | Нет |
| Поддержка протокола PROFINET IO | Да |
| Поддержка протокола PROFIsafe | Нет |
| Поддержка протокола SafetyBUS p | Нет |
| Радиостандарт GPRS | Нет |
| Радиостандарт GSM | Нет |
| Радиостандарт UMTS | Нет |
| Часы реального времени (RTC) | Да |
| DC напряжение на цифровом входе, В | 19,2...33 |
| Цифровой вход "СК" | Нет |
| Цифровой вход "NPN" | Да |
| Цифровой вход "PNP" | Да |
| Цифровой вход "24В" | Да |
| Цифровой вход "220В" | Нет |
| Цифровой вход кондуктометрический | Нет |
| DC напряжение на цифровом выходе "Транзистор", В | 0...26,4 |
| Ток на цифровом выходе "Транзистор", А | 0...0,5 |
| Количество цифровых выходов "Реле" | 0 |
| Количество цифровых выходов "Транзистор" | 16 |
| Количество цифровых выходов "Симистор" | 0 |
| Количество цифровых выходов "Управление внешним твердотельным реле" | 0 |
| Цифровой выход "Реле" | Нет |
| Цифровой выход "Транзистор" | Да |
| Цифровой выход "Симистор" | Нет |
| Цифровой выход "Управление внешним твердотельным реле" | Нет |
| Термометр сопротивления Cu50 | Нет |
| Термометр сопротивления 50M | Нет |
| Термометр сопротивления Pt50 | Нет |
| Термометр сопротивления 50П | Нет |
| Термометр сопротивления Cu100 | Нет |
| Термометр сопротивления 100М | Нет |
| Термометр сопротивления Pt100 | Да |
| Термометр сопротивления 100П | Нет |
| Термометр сопротивления Ni100 | Нет |
| Термометр сопротивления 100H | Нет |
| Термометр сопротивления Cu500 | Нет |
| Термометр сопротивления 500М | Нет |
| Термометр сопротивления Pt500 | Нет |
| Термометр сопротивления 500П | Нет |
| Термометр сопротивления Ni500 | Нет |
| Термометр сопротивления 500H | Нет |
| Термометр сопротивления Cu1000 | Нет |
| Термометр сопротивления 1000М | Нет |
| Термометр сопротивления Pt1000 | Да |
| Термометр сопротивления 1000П | Нет |
| Термометр сопротивления Ni1000 | Нет |
| Термометр сопротивления 1000H | Нет |
| Термометр сопротивления ТСМ гр.23 | Нет |
| Термопара типа ТВР (А-1) | Нет |
| Термопара типа ТВР (А-2) | Нет |
| Термопара типа ТВР (А-3) | Нет |
| Аналоговый вход 0-5 мА | Нет |
| Аналоговый вход 0-20 мА | Нет |
| Аналоговый вход 4-20 мА | Нет |
| Аналоговый вход 0-1 В | Нет |
| Аналоговый вход 0-10 В | Нет |
| Аналоговый вход ±1 В | Нет |
| Аналоговый вход ±50 мВ | Нет |
| Аналоговый вход 0-2 кОм | Нет |
| Аналоговый вход 0-4 кОм | Нет |
| Аналоговый вход 0-5 кОм | Нет |
| Аналоговый вход термоэлектрический преобразователь tP.tL | Нет |
| Аналоговый вход активное сопротивление 25-900 Ом | Нет |
| Аналоговый вход активное сопротивление 25-2000 Ом | Нет |
| Аналоговый вход активное сопротивление 25-5000 Ом | Нет |
| Количество аналоговых выходов 0-10 В | 0 |
| Количество аналоговых выходов 0(4)-20 мА | 0 |
| Аналоговый выход 0-10 В | Нет |
| Аналоговый выход 0(4)-20 мА | Нет |
| Со звуковой индикацией | Нет |
| Количество "быстрых" цифровых входов (из общего количества) | 0 |
| Количество "быстрых" цифровых выходов (из общего количества) | 0 |
| Слот для карты памяти SD | Да |
| Оперативная память, МБ | 32 |
| Энергонезависимая память (FLASH), МБ | 1 |
| В соотв. с IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3) | Да |
| Выходное напряжение встроенного источника питания, В | 5 |
Логистические параметры
Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
|---|---|---|---|
| Количество в упаковке | 1 | 1 | 24 |
| Единица хранения | Штука | Штука | Коробка |
| Штрих-код | 4690216688343 | 4690216688343 | 14690216688340 |
| Вес брутто, кг | 0.4200 | 0.4200 | 11.3600 |
| Объем, м³ | 0.00217500 | 0.00217500 | 0.08169600 |
| Длина, м | 0.1450 | 0.1450 | 0.5550 |
| Ширина, м | 0.1200 | 0.1200 | 0.4600 |
| Высота, м | 0.1250 | 0.1250 | 0.3200 |
Описание
Описание
ПЛК D-CARD — это среднеразмерный ПЛК с богатыми и расширяемыми коммуникационными интерфейсами, обеспечивающий стабильные, надежные и экономически эффективные решения для малых и средних устройств и систем в управления технологическими процессами. Часть головных модулей оснащены встроенными каналами цифрового ввода и цифрового вывода. Устройства обладает встроенными Ethernet-портами, поддерживающими работу по EtherCAT, EtherNet/IP, Profinet IO, Modbus TCP, интерфейсами RS-232, RS-485 (Modbus RTU), шиной CANopen, а также есть возможность работать по OPC UA, MQTT. В линейке есть устройства, поддерживающие функции управления движением (Motion) (артикулы MCxxx) и версии поддерживающие резервирование ЦПУ (артикулы EC4x1). Программируются в среде разработке Codesys v. 3.5 SP18+. Поддерживают «горячую» замену модулей расширения и веб-визуализацию, имеют резервируемое питание и встроенный веб-сервер. С помощью устройств возможно строить распределённые системы на 10000+ точек ввода и вывода. Применяются для автоматизации технологических процессов любой сложности.
Документация
Документация
Сертификаты
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.20321-26 (PDF, 237.5 КБ)
Паспорта
Паспорт «Контроллеры (головные модули) D-CARD» (PDF, 10.8 МБ)
Паспорт «Модули расширения D-CARD» (PDF, 9.9 МБ)
Паспорт «Модули сетевые D-CARD» (PDF, 10.9 МБ)
Паспорт «Модули резервирования D-CARD» (PDF, 2.3 МБ)
Мастер-каталоги
Мастер-каталог, раздел «Программируемые логические контроллеры D-CARD EKF» (PDF, 795.9 КБ)
3D-модели
3D-модели «D-CARD» (ZIP, 20.4 МБ)
Чертежи
Внешние виды устройств «D-CARD» (DWG, 1.5 МБ)
Промо-материалы
Презентация «D-CARD» (PDF, 1.8 МБ)
Информационный лифлет «D-CARD» (PDF, 710.1 КБ)
Оставить отзыв
Поделитесь вашим мнением
Если у вас есть предложения по улучшению потребительских свойств товара, отправьте нам сообщение
Нужна помощь в выборе?
Наши менеджеры смогут оперативно помочь
вам по телефону
С этим товаром покупают
2 397 ₽ за шт
3 196 ₽ Базовая цена
56 250 ₽ за шт
75 000 ₽ Базовая цена
Аналоги и похожие товары
13 673 ₽ за шт
18 230 ₽ Базовая цена
/products/703CC12B3021F56291A37B0D25BB2171.jpg)
/products/6BB25D7D3E2AF72E55F0F25BF368B75A.jpg)
/products/4C6739B11BEBF7ED7D71D2192F388485.jpg)
/products/7DF3DF612EEAD8B04AC6F6D18D8CE46E.jpg)
/products/EFF62C090878191C539FCB0CCC1A524C.jpg)
/products/AB1368CCE97EA76AD859087204F453DA.jpg)
/products/3FC553D73A618025067C578618AD1811.jpg)
/products/551ADB9B48DA023ADADF1544C86E1856.jpg)
/products/3FDE73382BB6CB3C148D3919F0B856EE.jpg)
/products/CBAE5AC444818C0B24D57B18E6667C5C.jpg)
/products/CE1D349E6EA1AAB9E3EFFFA838F7429F.jpg)
/products/97B3B059F7882B566C7164A5DA4A5BDF.jpg)
/products/F01C20708EB2722B28707F85ACCA4231.jpg)
/products/F26ED5C63309A0804ED3BB0C33AB1DB6.jpg)
/products/FC3590582B3CCE3701B084B9872BBD76.jpg)
/products/703CC12B3021F56291A37B0D25BB2171.jpg)
/products/6BB25D7D3E2AF72E55F0F25BF368B75A.jpg)
/products/4C6739B11BEBF7ED7D71D2192F388485.jpg)
/products/7DF3DF612EEAD8B04AC6F6D18D8CE46E.jpg)
/products/EFF62C090878191C539FCB0CCC1A524C.jpg)
/products/AB1368CCE97EA76AD859087204F453DA.jpg)
/products/3FC553D73A618025067C578618AD1811.jpg)
/products/551ADB9B48DA023ADADF1544C86E1856.jpg)
/products/3FDE73382BB6CB3C148D3919F0B856EE.jpg)
/products/CBAE5AC444818C0B24D57B18E6667C5C.jpg)
/products/CE1D349E6EA1AAB9E3EFFFA838F7429F.jpg)
/products/97B3B059F7882B566C7164A5DA4A5BDF.jpg)
/products/F01C20708EB2722B28707F85ACCA4231.jpg)
/products/F26ED5C63309A0804ED3BB0C33AB1DB6.jpg)
/products/FC3590582B3CCE3701B084B9872BBD76.jpg)