- Главная
- Продукция
- Инструмент и изделия для электромонтажа
- Инструменты
- Мультиметры и приборы
- Мультиметры
Мультиметр цифровой MS8232 EKF Expert
Артикул скопирован
2 128 ₽ за шт
2 838 ₽ за шт
Товар есть в наличии
Нужна помощь в выборе?
Наши менеджеры смогут оперативно помочь
вам по телефону
Характеристики
Техническая спецификация
Статус | Выводимая из ассортимента |
Тест на сопротивление/ проверка диодов | Да |
Макс. диапазон измерения напряжения перемен. тока AC, В | 600 |
Макс. диапазон измерения напряжения постоян. тока DC, В | 600 |
Измерение температуры | Нет |
Режим сохранения данных (Data hold) | Да |
Мультидисплей | Да |
Точное измерение RMS (системы управления записями) | Нет |
Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения перемен. тока AC | 100 мВ |
Аналог. дисплей с гистограммами | Нет |
Макс. диапазон измерения перемен. тока AC, А | 0,2 |
Измерение относительного значения | Нет |
Макс. диапазон измерения сопротивления, МОм | 20 |
Мин. разреш. способность (чувствительность) для сопротивления | 0,1 Ом |
Мин. разреш. способность (чувствительность) для перемен. тока AC | 1 мкА |
Измерение емкости | Нет |
Автоматический выключатель | Да |
Категория измерительной цепи | Категория III |
Индикация | Цифровой (-ая) |
Мин. разреш. способность (чувствительность) для постоян. тока DC | 0,1 мкА |
Макс. диапазон измерения постоян. тока DC, А | 0,2 |
Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения постоян. тока DC | 0,1 мВ |
Измерение частоты | Нет |
Интерфейс | Да |
Память пиковых значений | Нет |
Аналог. гистограмма с аналог./логарифмическим дисплеем | Нет |
Выбор диапазона измерения | Ручной/автоматический |
Измерение проводимости | Да |
Запоминание измеренного значения | Да |
Тест на непрерывность | Да |
Гарантийный срок эксплуатации | 1 год |
Логистические параметры
Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
---|---|---|---|
Количество в упаковке | 1 | 1 | 60 |
Единица хранения | Штука | Штука | Коробка |
Штрих-код | 4690216185965 | 4690216185965 | 14690216185962 |
Вес брутто, кг | 0.2140 | 0.2140 | 14.7720 |
Объем, м³ | 0.00118700 | 0.00118700 | 0.08331300 |
Длина, м | 0.1420 | 0.1420 | 0.4520 |
Ширина, м | 0.1990 | 0.1990 | 0.4800 |
Высота, м | 0.0420 | 0.0420 | 0.3840 |
Описание
Применение
- Широко используются в электротехнике и электронике для определения ключевых характеристик цепи постоянного и переменного тока. В зависимости от своей функциональной оснащенности, прибор может выполнять измерение базовых параметров : силы тока, напряжения, сопротивления цепи, а также определять полярность.
Документация
Документация
Нужна помощь в выборе?
Наши менеджеры смогут оперативно помочь
вам по телефону
С этим товаром покупают
Товар снят с производства
Снят с производства