София Розетка 1-местная с заземлением, 16А, белая EKF Simple
Артикул скопирован
Снят с производства
Нужна помощь в выборе?
Наши менеджеры смогут оперативно помочь
вам по телефону
Характеристики
Техническая спецификация
Статус | Снята с производства |
Номин. ток, А | 16 |
Номин. напряжение, В | 230 |
Способ монтажа | Внутренний / скрытый |
Цвет | Белый |
Модель/исполнение | С заземляющим контактом |
Не содержит (без) галогенов | Да |
Количество постов (мест) | 1 |
Запираемый (-ая) | Нет |
С откидной крышкой | Нет |
Способ подключения | Безвинтов. зажим/клемма |
Защитное покрытие поверхности | Необработанная |
Со шторками (защита от прикосновения) | Нет |
Частота, Гц | 50...50 |
С полем для надписи | Нет |
С выталкивателем | Нет |
Вид/ марка материала | Термопласт |
Повёрнутая центральная вставка | Нет |
Защита от перенапряжения | Нет |
Дифференциальная защита по току | Нет |
Специальное питание | Не требует специального питания |
Материал | Пластик |
Номин. ток утечки, мА | 0 |
Тип крепления | В распор (лапками) и винтами |
Для тяжелых условий в соотв. с VDE | Нет |
Символы/индикация | Без надписи/печати |
Цвет по RAL | 0 |
Прозрачный | Нет |
Отделка поверхности | Гладкая (-ое) |
С миниатюрным предохранителем | Нет |
Подходит для степени защиты (IP) | IP20 |
Ширина устройства, мм | 80 |
Высота устройства, мм | 80 |
Глубина устройства, мм | 30 |
Количество отключаемых розеток | 1 |
С подсветкой (индикация напряжения в сети) | Нет |
С ориентационной подсветкой | Нет |
С сигнальной лампой (индикатором) | Нет |
Количество фаз | 1 |
С проходными функциями | Нет |
Защитный контакт | Нет |
Изолированный монтаж | Да |
Защитный круглый контакт (штырь) заземления | Да |
Антибактериальная обработка | Нет |
С встроенным зарядным устройством USB | Нет |
Количество активных контактов (плоских) | 3 |
С выключателем Вкл/Откл (On/Off) | Нет |
Логистические параметры
Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
---|---|---|---|
Количество в упаковке | 1 | 10 | 100 |
Единица хранения | Штука | Упаковка | Упаковка |
Штрих-код | 4690216045023 | 4690216045030 | 14690216045037 |
Вес брутто, кг | 0.1020 | 1.0200 | 7.4000 |
Объем, м³ | 0.00017820 | 0.00174266 | 0.04275000 |
Длина, м | 0.0250 | 0.0000 | 0.4750 |
Ширина, м | 0.0880 | 0.0000 | 0.3750 |
Высота, м | 0.0810 | 0.0000 | 0.2400 |
Документация
Документация
Нужна помощь в выборе?
Наши менеджеры смогут оперативно помочь
вам по телефону