- Главная
- Продукция
- Щиты, корпуса и комплектующие
- Элементы комплектации шкафов
- Клеммы и клеммные блоки
- Клеммы силовые вводные КСВ
Клемма силовая вводная КСВ 16-95 cерая EKF PROxima
401 ₽ за шт
535 ₽ за шт
Нужна помощь в выборе?
Наши менеджеры смогут оперативно помочь
вам по телефону
Характеристики
Техническая спецификация
Статус | Регулярная |
Номин. напряжение, В | 800 |
Способ монтажа | DIN-рейка/винт |
Цвет | Серый |
Срок производства | 45 |
Срок поставки | 40 |
Срок оформления | 21 |
Срок подтверждения акцепта | 5 |
Серия | PROxima |
Кратность розничная | 1 |
Производитель | EKF |
Описание | 0 |
Преимущества | Силовая часть выполнена из алюминия со специальным покрытием: для подключения проводников из алюминия и меди Перегородка в центральной части клеммы исключает «проваливание» проводника внутрь клеммы Крышка из полиамида с надежной замковой частью Надежное крепление проводника с помощью одного винта Ребристая поверхность на внутренней части блока препятствует выпадению проводника при затягивании клеммы Универсальность монтажа: на DIN-рейку 35 мм или монтажную панель |
Гарантийный срок эксплуатации | 7 лет |
Прямой контракт | Да |
Гарантийный срок хранения | 7 лет |
Срок службы, лет | 10 |
Наличие сертификата ТРТС | Да |
Изолированн. | Да |
Логистические параметры
Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
---|---|---|---|
Количество в упаковке | 1 | 7 | 168 |
Единица хранения | Штука | Коробка | Коробка |
Штрих-код | 4690216078335 | 4690216227191 | 14690216227198 |
Вес брутто, кг | 0.0980 | 0.7030 | 16.4600 |
Объем, м³ | 0.00011800 | 0.00113300 | 0.02173500 |
Длина, м | 0.0930 | 0.1960 | 0.2700 |
Ширина, м | 0.0530 | 0.0980 | 0.2300 |
Высота, м | 0.0240 | 0.0590 | 0.3500 |
Описание
Применение
- • В качестве вводных и распределительных клемм при сборке электрощитов;
- • В качестве переходного элемента при соединении алюминиевых и медных кабелей;
- • В качестве дополнительных элементов для подключения и установки промышленного оборудования.
Документация
Документация
Сертификаты
Сертификат соответствия ЕАЭС KG 417/036.CN.02.00063 (PDF, 1.5 МБ)
Паспорта
Паспорт «Клеммы силовые вводные КСВ» (PDF, 254.2 КБ)
Мастер-каталоги
Мастер-каталог «Клемма пятиполюсная КСВ 2.5-35 (3P+N+PE) EKF PROxima» (PDF, 1.1 МБ)
3D-модели
Клемма силовая вводная КСВ 16-50 (STEP, 543.3 КБ)
Клемма силовая КСВ35-240 (STEP, 2.1 МБ)
Клемма силовая вводная тройная КСВ 16-50 (STEP, 1.3 МБ)
Клемма силовая вводная двойная КСВ 16-95 (STEP, 803.3 КБ)
Клемма силовая КСВ35-15 (STEP, 2.1 МБ)
Клемма силовая вводная двойная КСВ 16-50 (STEP, 597.3 КБ)
Клемма силовая КСВ16-95 (STEP, 2.1 МБ)
Нужна помощь в выборе?
Наши менеджеры смогут оперативно помочь
вам по телефону
С этим товаром покупают
201 ₽
268 ₽