Блок управления системой AquaExpert RADIO EKF
7 580 ₽ за шт
128 860 ₽ Цена за упаковку
Нужна помощь в выборе?
Наши менеджеры смогут оперативно помочь
вам по телефону
Характеристики
Техническая спецификация
| Статус | Заказная |
| Ширина, мм | 84 |
| Высота, мм | 120 |
| Глубина, мм | 36 |
| Есть штрихкод на каждой штуке товара | Да |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 7 |
| Гарантийный срок хранения, лет | 7 |
| Расширяемый/ раздвижной (-ая) | Нет |
| Коммутируем. ток, А | 10 |
| С таймером | Нет |
| С дисплеем | Нет |
| Подходит для функций безопасности | Да |
| Тип питающего напряжения | AC (перемен.) |
| Степень защиты (IP) | IP54 |
| Монтаж на стену/непосредственная установка | Да |
| Устройство наращивания | Нет |
| Радиостандарт Bluetooth | Нет |
| Радиостандарт WLAN 802.11 | Нет |
| Основное устройство | Да |
| Напряжение питания 50 Гц перемен. тока (AC), В | 220...230 |
| Радиостандарт GPRS | Нет |
| Радиостандарт GSM | Нет |
| Радиостандарт UMTS | Нет |
| Вес, кг | 225 |
| Макс. потребл. мощность, Вт | 4 |
| Длина, мм | 120 |
| Шина передачи данных KNX | Нет |
| Радиочастотная шина передачи данных | Да |
| Шина передачи данных по силовым проводам | Да |
| Рабочая температура, °C | 0...+60 |
| Тип памяти | Прочее |
| Объем памяти, кБайт | 1 |
| С имитацией процесса, оборудование/программное обеспечение | Нет |
| С редактором для программного языка ДФБ (диаграмма функционал. блока) | Нет |
| С резистором с положительным температурным коэффициентом | Нет |
| Сертифицировано по IEC 61508 | Нет (без) |
| Количество аналог. входов | 2 |
| Поддержка протокола LON | Нет |
| Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet | 0 |
| Количество HW-интерфейсов RS-232 | 0 |
| Количество HW-интерфейсов RS-422 | 0 |
| Количество HW-интерфейсов RS-485 | 0 |
| Количество HW-интерфейсов TTY | 0 |
| Количество HW-интерфейсов USB | 0 |
| Количество параллельных HW-интерфейсов | 0 |
| Количество других HW-интерфейсов | 0 |
| С оптическим интерфейсом | Нет |
| Поддержка протокола TCP/IP | Нет |
| Поддержка протокола ASI | Нет |
| Поддержка протокола PROFIBUS | Нет |
| Поддержка протокола CAN | Нет |
| Поддержка протокола INTERBUS | Нет |
| Поддержка протокола KNX | Нет |
| Поддержка протокола MODBUS | Нет |
| Поддержка протокола Data-Highway | Нет |
| Поддержка протокола DeviceNet | Нет |
| Поддержка протокола SUCONET | Нет |
| Поддержка протокола других шинных систем | Нет |
| Дублирование | Нет |
| С релейным выходом | Нет |
| Шина передачи данных LON | Нет |
| Возможность монтажа на рейку | Нет |
| Категория взрывобезопасности по газу | Нет (без) |
| Категория взрывобезопасности по пыли | Нет (без) |
| Дополнит. исполннение (EX ia) | Нет |
| Дополнит. исполнение (EX ib) | Нет |
| Термопара типа В | Нет |
| Термопара типа J | Нет |
| Термопара типа K | Нет |
| Термопара типа L | Нет |
| Термопара типа N | Нет |
| Термопара типа R | Нет |
| Термопара типа S | Нет |
| Термопара типа T | Нет |
| Поддержка протокола SERCOS | Нет |
| Поддержка протокола INTERBUS-Safety | Нет |
| Категория согл. EN 954-1 | Нет (без) |
| Возможна установка спереди | Да |
| Возможна установка в стойку | Да |
| Задатчик связей вводы/вывода | Нет |
| Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1 | Нет (без) |
| Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work | Нет |
| Поддержка протокола DeviceNet Safety | Нет |
| Поддержка протокола EtherNet/IP | Нет |
| Поддержка протокола Foundation Fieldbus | Нет |
| Поддержка протокола PROFINET CBA | Нет |
| Поддержка протокола PROFINET IO | Нет |
| Поддержка протокола PROFIsafe | Нет |
| Поддержка протокола SafetyBUS p | Нет |
| Напряжение питания 60 Гц перемен. тока (AC), В | 220...230 |
| Подходит для панели ввода ПЛК | Нет |
| Подходит для карты вывода ПЛК | Нет |
| Подходит для цифров. сигналов | Нет |
| Подходит для аналог. сигналов | Да |
| Шина передачи данных KNX радио | Нет |
| Часы реального времени (RTC) | Нет |
| Цифровой вход "СК" | Нет |
| Цифровой вход "NPN" | Нет |
| Цифровой вход "PNP" | Нет |
| Цифровой вход "24В" | Нет |
| Цифровой вход "220В" | Нет |
| Цифровой выход "Реле" | Нет |
| Цифровой выход "Транзистор" | Нет |
| Цифровой выход "Симистор" | Нет |
| Цифровой выход "Управление внешним твердотельным реле" | Нет |
| Термометр сопротивления Cu50 | Нет |
| Термометр сопротивления 50M | Нет |
| Термометр сопротивления Pt50 | Нет |
| Термометр сопротивления 50П | Нет |
| Термометр сопротивления Cu100 | Нет |
| Термометр сопротивления 100М | Нет |
| Термометр сопротивления Pt100 | Нет |
| Термометр сопротивления 100П | Нет |
| Термометр сопротивления Ni100 | Нет |
| Термометр сопротивления 100H | Нет |
| Термометр сопротивления Cu500 | Нет |
| Термометр сопротивления 500М | Нет |
| Термометр сопротивления Pt500 | Нет |
| Термометр сопротивления 500П | Нет |
| Термометр сопротивления Ni500 | Нет |
| Термометр сопротивления 500H | Нет |
| Термометр сопротивления Cu1000 | Нет |
| Термометр сопротивления 1000М | Нет |
| Термометр сопротивления Pt1000 | Нет |
| Термометр сопротивления 1000П | Нет |
| Термометр сопротивления Ni1000 | Нет |
| Термометр сопротивления 1000H | Нет |
| Термопара типа ТВР (А-1) | Нет |
| Термопара типа ТВР (А-2) | Нет |
| Термопара типа ТВР (А-3) | Нет |
| Аналоговый вход 0-5 мА | Нет |
| Аналоговый вход 0-20 мА | Нет |
| Аналоговый вход 4-20 мА | Нет |
| Аналоговый вход 0-1 В | Нет |
| Аналоговый вход 0-10 В | Нет |
| Аналоговый вход ±1 В | Нет |
| Аналоговый вход ±50 мВ | Нет |
| Аналоговый вход 0-2 кОм | Нет |
| Аналоговый вход 0-4 кОм | Нет |
| Аналоговый вход 0-5 кОм | Нет |
| Аналоговый вход активное сопротивление 25-900 Ом | Нет |
| Аналоговый вход активное сопротивление 25-2000 Ом | Нет |
| Аналоговый вход активное сопротивление 25-5000 Ом | Нет |
| Аналоговый выход 0-10 В | Нет |
| Аналоговый выход 0(4)-20 мА | Нет |
| С резистором с отрицательным температурным коэффициентом | Нет |
| Аналоговый вход 0-300 кОм | Нет |
| Оперативная память, кБайт | 0 |
Логистические параметры
Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
|---|---|---|---|
| Количество в упаковке | 1 | 1 | 17 |
| Единица хранения | Штука | Штука | Коробка |
| Штрих-код | 4690216420752 | 4690216420752 | 14690216420759 |
| Вес брутто, кг | 0.2250 | 0.2250 | 5.1000 |
| Объем, м³ | 0.00132600 | 0.00132600 | 0.03516200 |
| Длина, м | 0.0650 | 0.0650 | 0.3150 |
| Ширина, м | 0.1700 | 0.1700 | 0.4750 |
| Высота, м | 0.1200 | 0.1200 | 0.2350 |
Описание
Описание
Блок управления системой AquaExpert RADIO EKF PROxima производства EKF, имеющий встроенный радиоприемник, работающий на частоте 868 МГц, предназначен для обеспечения контроля состояния подключенных к нему проводных датчиков протечки воды, радиодатчиков протечки воды, и управление шаровыми электроприводами, предназначенными для перекрытия водоснабжения (отопления) в случае возникновения протечки воды, а также подает световое и звуковое оповещение об аварии в сети водоснабжения. При попадании воды на электроды датчика протечки, подключенного к блоку управления, происходит автоматическое перекрытие подачи воды, включается световое и звуковое оповещение об аварии.
Промо-сайт продуктаДокументация
Видео
Нужна помощь в выборе?
Наши менеджеры смогут оперативно помочь
вам по телефону
/products/2F1C29095EDCD7B9D726FBC2F3677123.png)
/products/1080F28A248A5CD16D5D0ACB4961BF41.jpg)
/products/AA0FB16C23748CD95AA9D0859E0F3A67.jpg)
/products/DFC7CE837980413B7926E65272ADB730.jpg)
/products/A457BF12C778AA76AEB3D0673FC4D10F.jpg)
/products/B86FB2D1050727DEE64595B5D13583B8.jpg)
/products/3012D959229587FAE51C7E51B910E4D3.jpg)
/products/C13B763A109D651FCA9CF1ECFF392C35.jpg)
/products/42B313989243029B6260F2B7D973302E.jpg)
/products/1B31C6E082F890615D08D6DF5BC49CB5.jpg)
/products/9DA1605425DACC47370740A3AEE10BA8.jpg)
/products/C1B0EF8EA209457BD7CF69A76E3E1A95.jpg)
/products/2F1C29095EDCD7B9D726FBC2F3677123.png)
/products/1080F28A248A5CD16D5D0ACB4961BF41.jpg)
/products/AA0FB16C23748CD95AA9D0859E0F3A67.jpg)
/products/DFC7CE837980413B7926E65272ADB730.jpg)
/products/A457BF12C778AA76AEB3D0673FC4D10F.jpg)
/products/B86FB2D1050727DEE64595B5D13583B8.jpg)
/products/3012D959229587FAE51C7E51B910E4D3.jpg)
/products/C13B763A109D651FCA9CF1ECFF392C35.jpg)
/products/42B313989243029B6260F2B7D973302E.jpg)
/products/1B31C6E082F890615D08D6DF5BC49CB5.jpg)
/products/9DA1605425DACC47370740A3AEE10BA8.jpg)
/products/C1B0EF8EA209457BD7CF69A76E3E1A95.jpg)